Rahmenprogramm
Freitag, 23. Januar 2026
| Zeit | Event | Ort |
|---|---|---|
| 10:30 Uhr | Öffnung Stadion und Nordic Village | Nordisches Zentrum Goms |
| 10:30 - 01:00 Uhr | Festwirtschaft | Nordic Village |
| 12:30 - 13:30 Uhr | RENNEN: Qualification Team Sprint | Competition Area |
| 14:30 - 15:30 Uhr | RENNEN: Finals Team Sprint | Competition Area |
| 16.00 – 21.00 Uhr | Nordic Night mit DJ Faebu | Hangar U83 |
| 21.00 – 01.00 Uhr | Nordic Night mit DJ Mouzy | Hangar U83 |
Samstag, 24. Januar 2026
| Zeit | Event | Ort |
|---|---|---|
| 09:00 Uhr | Öffnung Stadion und Nordic Village | Nordisches Zentrum Goms |
| 09:00 – 01:00 Uhr | Festwirtschaft | Nordic Village |
| 10:00 - 11:00 Uhr | RENNEN: Qualification Sprint C | Competiton Area |
| 12:30 - 14:15 Uhr | RENNEN: Final Sprint C | Competition Area |
| 15.00 – 19.00 Uhr | Nordic Night mit DJ Mouzy | Hangar U83 |
| 19.00 – 21.45 Uhr | Nordic Night mit Marc Tschanz | Hangar U83 |
| 21.45 – 01.00 Uhr | Nordic Night mit DJ Faebu | Hangar U83 |
Sonntag, 25. Januar 2026
| Zeit | Event | Ort |
|---|---|---|
| 09.00 Uhr | Öffnung Stadion und Nordic Village | |
| 09.00 – 17.00 Uhr | Festwirtschaft | Nordic Village |
| 11:15 - 12:15 Uhr | RENNEN: Women’s 20 km Mass Start C | Competition Area |
| 14:15 - 15:15 Uhr | RENNEN: Men’s 20 km Mass Start C | Competition Area |
Aussteller Nordic Village
- Salomon
- React
- Gruyère-AOP
- Caffè Sempione
- Trialclub Illgraben
- Zurgilgen Grill
- Zurgilgen Bäckerei
- Grafschaft Kultur
- Leukersonne
- Restaurant Tenne
Streckenpläne